Deskripsyon ng Produkto*
The LRM Series Modular Optoelectronic Hybrid Connectors are designed as standard interconnect solutions for avionics LRM (Line Replaceable Module) systems.
They support multi-signal integration within a compact, highly reliable modular architecture, enabling simultaneous transmission of RF, differential, optical, and power signals.
Mga Key Features
- Standard connector solution for LRM avionics modules
- Compatible with SEM-D, SEM-E, and ASAAC architectures
- Highly reliable hyperbolic wire reed hole contacts
- Modular combined structure enabling:
Mga signal sa RF
High-speed differential signals
Optical signals
Pagdala gahum - RF module operating frequency up to 40 GHz
- Differential data transmission rate up to 6.25 Gbps
- Optical module insertion loss ≤ 0.7 dB
Technical Paghingalan, pagtinagsa
High-Speed Differential Signal Performance
| sukaranan | paghingalan |
| Differential impedance | 100 Ω |
| Rate sa datos | Hangtod sa 6.25 Gbps |
| Crosstalk | ≤ –30 dB |
| Pagsukol sa kontak | ≤ 20 mΩ |
| Na-rate karon | 1 Usa ka |
| Withstanding voltage (air) | 100 VAC |
Mekanikal nga Pagganap
| sukaranan | paghingalan |
| Ang mekanikal nga kinabuhi | 500 nga mga siklo sa pagsanay |
| Kusog sa pagsulod | ≤ 379 N |
| Pag-uyog sa sine | 10–2000 Hz, 196 m/s² |
| Random nga vibration | 10–2000 Hz, PSD 0.2 g²/Hz |
| Kahadlok | 490 m / s² |
Kalihokan sa Kalikopan
| nga kahimtang | temperatura Range |
| All-electric configuration | -65 ° C sa + 150 ° C |
| Optical hybrid load | -55 ° C sa + 125 ° C |
| High/low frequency mixed load | -65 ° C sa + 125 ° C |
| Pagsukol sa gabon sa asin | 96 pm |
| Damp kainit | Alternating damp heat II, 10 cycles (GJB1217) |
Pagganap RF
| sukaranan | paghingalan |
| Kadaghan sa operasyon | DC – 40 GHz |
| Kinaiya nga impedance | 50 Ω |
| RF insertion loss | ≤ 0.06 dB (DC–40 GHz) |
| VSWR | ≤ 1.3 (DC–18 GHz); ≤ 1.5 (18–40 GHz) |
| Phase stability | ≤ ±3° (DC–18 GHz); ≤ ±6° (18–40 GHz) |
| Pagkahilayo | –85 dB (DC–18 GHz); –80 dB (18–40 GHz) |
| RF leakage | –80 dB (2–3 GHz) |
| Pagsukol sa kontak | Center: 11 mΩ / Outer: 3 mΩ |
Optical Transmission Performance
Insertion loss: ≤ 0.7 dB
Power Transmission Performance
| sukaranan | paghingalan |
| Pagsukol sa kontak | ≤ 5 mΩ |
| Na-rate karon | 7.5 Usa ka |
| Pagpugong sa boltahe | 1000 VAC |
| Insulation resistance (ambient) | ≥ 1000 MΩ |
| Insulation resistance (high temp.) | ≥ 1000 MΩ |

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




